U15 - DÍVKY Redukovaný k 30. 06. 2014 Poř. Body
Oblast Jméno Klub Naroz. D Č M D Č M
Jižní Čechy Hadáčková Bára TJ Sokol České Budějovice 10.10.2001 9 11 19 830 1159 351
Jižní Čechy Matoušková Zuzana TJ Sokol Křemže 05.12.2000 18 14 14 362 916 453
Jižní Čechy Kršíková Eliška TJ Sokol Štěpánovice 22.08.2002 34 33 29 202 325 231
Jižní Čechy Jakešová Kristína TJ Sokol Křemže 24.07.2000 36 48 57 199 257 148
Jižní Čechy Koudelková Lucie TJ Sokol Křemže 24.10.2002 43 24 32 192 448 217
Jižní Čechy Milová Tereza SKB Český Krumlov 24.08.2000 43 67 67 192 203 130
Jižní Čechy Klampflová Gabriela SKB Český Krumlov 09.12.2001 61 50 57 150 251 148
Jižní Čechy Borovková Jolana TJ Sokol Štěpánovice 22.06.2001 64 40 47 148 296 174
Jižní Čechy Kukačová Markéta TJ Sokol Křemže 25.10.2000 66 48 51 147 257 169
Jižní Čechy Hazuková Kateřina TJ Sokol Vodňany 27.01.2000 70 92 136 138
Jižní Čechy Štronerová Michaela SKB Český Krumlov 23.03.2003 78 74 51 121 169 169
Jižní Čechy Kotyzová Lucie SKB Český Krumlov 04.07.2000 79 89 61 120 144 144
Jižní Čechy Hejnová Julia SKB Český Krumlov 02.01.2002 82 108 88 113 113 94
Jižní Čechy Babková Vendula TJ Sokol Štěpánovice 14.09.2004 98 99 74 93 129 126
Jižní Čechy Vondrů Tereza TJ Sokol České Budějovice 22.01.2000 110 115 99 74 102 78
Jižní Čechy Šmikmátorová Linda SKB Český Krumlov 27.06.2003 124 144 113 54 54 54
Jižní Čechy Filipová Natálie SKB Český Krumlov 04.11.2000 132 158 151 50 46 26
Jižní Čechy Jedličková Martina SKB Český Krumlov 18.03.2003 138 144 113 42 54 54
Jižní Čechy Vavrušková Sára TJ Sokol Vodňany 11.09.2000 154 123 32 84
Jižní Čechy Hortová Martina TJ Sokol Vodňany 21.06.2001 155 144 140 30 54 36
Jižní Čechy Ježková Tereza TJ Sokol České Budějovice 06.06.2001 161 129 137 26 76 38
Jižní Čechy Berková Barbora SKB Český Krumlov 15.06.2003 166 163 137 22 38 38
Jižní Morava Randulová Natálie TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 02.06.2000 11 7 9 739 1301 585
Jižní Morava Otáhalová Barbora Sokol Židlochovice 03.06.2001 12 6 12 510 1416 522
Jižní Morava Sejková Patricie SK Podolí 05.09.2001 23 19 22 277 586 303
Jižní Morava Chadimová Adéla TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 05.04.2002 26 28 25 245 414 239
Jižní Morava Zbořilová Marie Sokol Židlochovice 02.09.2000 30 42 40 218 271 187
Jižní Morava Veselá Ema Sokol Židlochovice 20.08.2000 67 44 45 144 264 180
Jižní Morava Kubová Nikola Badminton School Brno 12.10.2000 68 68 54 143 185 167
Jižní Morava Šípková Tereza Sokol Židlochovice 15.08.2001 87 89 93 108 144 90
Jižní Morava Chamrádová Linda Badminton School Brno 01.12.2000 92 75 84 103 167 97
Jižní Morava Líčková Štěpánka Slavoj Podivín 13.07.2003 94 100 74 96 126 126
Jižní Morava Štěpková Nela Badminton School Brno 25.10.2000 96 126 127 95 79 40
Jižní Morava Galochová Barbora Sokol Židlochovice 05.05.2001 99 89 93 90 144 90
Jižní Morava Zachová Adéla Start Jihlava 10.03.2001 102 139 111 89 59 59
Jižní Morava Jeřábková Petra SK Podolí 28.10.2001 116 110 68 62
Jižní Morava Syrovátková Šárka SK Podolí 11.06.2002 122 123 120 60 84 52
Jižní Morava Horníková Hana BC 66 Ivančice 17.01.2001 124 132 54 72
Jižní Morava Krejčí Adéla TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 04.01.2001 124 144 54 54
Jižní Morava Procházková Veronika BC 66 Ivančice 17.12.2000 138 132 42 72
Jižní Morava Davidová Anna Badminton School Brno 05.12.2000 147 132 140 36 72 36
Jižní Morava Musilová Michaela SK Podolí 02.05.2000 166 174 151 22 34 26
Jižní Morava Vališová Barbora TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 24.04.2001 166 174 122 22 34 46
Praha Járová Tereza TJ Astra ZM Praha 09.04.2000 4 1 2 1176 3944 2712
Praha Vacková Adéla Sokol Radotín Meteor Praha 07.09.2000 6 3 3 990 2424 2424
Praha Sonnková Valentina TJ Astra ZM Praha 18.02.2001 28 45 36 241 259 203
Praha Antošová Adéla TJ Astra ZM Praha 15.03.2001 29 29 15 229 371 451
Praha Kobyláková Tereza TJ Astra ZM Praha 19.11.2001 33 15 10 209 832 538
Praha Šeblová Marcela TJ Astra ZM Praha 21.09.2000 53 75 44 167 167 184
Praha Hřebíková Tereza TJ Astra ZM Praha 18.03.2001 63 39 34 149 299 204
Praha Houšková Kateřina SK Prosek Praha 05.06.2000 75 79 65 124 166 131
Praha Mikelová Kateřina Sokol Radotín Meteor Praha 07.07.2002 83 84 77 112 151 112
Praha Klailová Patricie TJ Astra ZM Praha 10.01.2002 85 64 65 111 205 131
Praha Dutá Natálie Sokol Radotín Meteor Praha 15.02.2000 94 140 96 36
Praha Teyrovská Johana TJ Astra ZM Praha 03.06.2000 109 97 85 75 131 95
Praha Vlášková Šárka SK Prosek Praha 07.03.2000 111 111 93 72 108 90
Praha Hrubá Kateřina Sokol Radotín Meteor Praha 04.08.2000 117 95 98 66 134 80
Praha Klepetková Tereza Sokol Radotín Meteor Praha 09.07.2000 124 95 108 54 134 68
Praha Staňková Ema Sokol Radotín Meteor Praha 11.08.2003 136 139 127 46 59 40
Praha Procházková Kristýna BK ARION PRAHA 31.12.2001 137 118 100 43 94 76
Praha Haitmanová Anna BK ARION PRAHA 02.05.2000 151 160 127 33 40 40
Praha Viktorínová Klára SK Prosek Praha 14.07.2001 161 139 158 26 59 20
Praha Trněná Anna BK ARION PRAHA 09.10.2000 172 144 18 54
Praha Krejčová Kateřina SK Prosek Praha 08.04.2001 184 139 127 13 59 40
Severní Čechy Hejčlová Klára OS BK Goram Teplice 23.07.2000 15 23 20 383 469 319
Severní Čechy Seifertová Pavla BK TJ Baník Most 04.09.2001 42 57 30 194 221 221
Severní Čechy Beláková Markéta BK TJ Baník Most 23.10.2000 50 63 34 178 208 204
Severní Čechy Foukalová Iva TJ Slovan Vesec 28.02.2001 52 60 39 172 213 194
Severní Čechy Válová Michaela TJ Slovan Vesec 10.07.2000 54 65 46 166 204 176
Severní Čechy Skuhrová Julie Super Stars Most 10.03.2001 61 72 82 150 178 100
Severní Čechy Hořínková Soňa TJ Slovan Vesec 30.04.2003 69 70 93 140 180 90
Severní Čechy Fantová Dominika Eva BK TJ Baník Most 17.06.2001 74 60 50 128 213 170
Severní Čechy Charyparová Kateřina Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 25.02.2000 77 69 56 122 181 164
Severní Čechy Plšková Magdaléna Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 19.01.2002 88 73 63 106 172 138
Severní Čechy Dítětová Eliška SK Děčín 28.07.2000 91 109 166 104 110 14
Severní Čechy Švarcová Andrea TJ Slovan Vesec 13.10.2000 104 102 88 84 124 94
Severní Čechy Líbalová Šárka Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 04.12.2002 105 79 97 80 166 88
Severní Čechy Slavíková Karolína Super Stars Most 06.06.2001 105 105 127 80 114 40
Severní Čechy Kohoutová Anna Natálie Super Stars Most 22.05.2002 111 105 127 72 114 40
Severní Čechy Charyparová Tereza Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 03.12.2002 114 120 109 70 90 66
Severní Čechy Šourková Tereza TJ Slovan Vesec 04.12.2002 114 109 120 70 110 52
Severní Čechy Šlemerová Aneta BK TJ Baník Most 08.06.2001 119 94 82 64 136 100
Severní Čechy Štelzigová Kateřina Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 12.08.2003 124 120 166 54 90 14
Severní Čechy Nerudová Rozalie OS BK Goram Teplice 03.03.2001 133 105 127 48 114 40
Severní Čechy Čvančarová Barbora TJ Slovan Vesec 06.11.2000 138 157 122 42 50 46
Severní Čechy Karásková Tereza TJ Slovan Vesec 26.05.2001 146 129 151 40 76 26
Severní Čechy Čermáková Kateřina Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 30.03.2001 147 138 166 36 64 14
Severní Čechy Mizerová Kateřina Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 31.07.2003 147 155 36 52
Severní Čechy Havelková Andrea Super Stars Most 18.05.2000 155 127 148 30 78 30
Severní Čechy Haringová Kristýna Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 06.10.2003 161 163 151 26 38 26
Severní Čechy Pospíšilová Barbora Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 20.06.2003 161 163 151 26 38 26
Severní Čechy Jedličková Tereza OS BK Goram Teplice 02.09.2000 165 155 166 24 52 14
Severní Čechy Telínová Alena Super Stars Most 09.12.2000 169 137 149 20 66 28
Severní Čechy Hájková Linda TJ Chemička Ústí nad Labem 31.07.2004 181 176 149 16 26 28
Severní Čechy Křížová Karolína TJ Chemička Ústí nad Labem 13.06.2003 182 176 166 14 26 14
Severní Čechy Tomášková Kristýna TJ Proboštov 17.12.2002 182 186 174 14 14 4
Severní Čechy Kolafová Štěpánka TJ Slovan Vesec 31.07.2001 186 151 10 26
Severní Čechy Koprnová Tereza Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 15.06.2003 186 176 151 10 26 26
Severní Čechy Kratochvílová Sára TJ Slovan Vesec 08.11.2000 186 176 166 10 26 14
Severní Čechy Stejskalová Eliška Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 04.03.2004 186 176 10 26
Severní Čechy Stejskalová Hana Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 20.07.2001 186 176 10 26
Severní Čechy Vokurková Anna Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 29.05.2004 186 176 10 26
Severní Čechy Dragounová Alžběta TJ Chemička Ústí nad Labem 07.02.2003 192 163 174 6 38 4
Severní Čechy Jedličková Nikola OS BK Goram Teplice 02.09.2000 192 176 6 26
Severní Čechy Picklová Andrea OS BK Goram Teplice 25.03.2002 192 176 166 6 26 14
Severní Čechy Budilová Daniela Super Stars Most 22.08.2000 195 176 166 2 26 14
Severní Morava Švábíková Tereza TJ Sokol Klimkovice 14.05.2000 1 1 1 3365 3944 4120
Severní Morava Fukalová Beata TJ Slavoj Český Těšín 08.04.2000 2 5 5 1464 1704 1176
Severní Morava Škarková Anna BK Kopřivnice 06.04.2000 8 13 7 886 1046 868
Severní Morava Benišová Anna BK Kopřivnice 17.07.2000 13 16 30 421 830 221
Severní Morava Dobiášová Iveta BK Kopřivnice 07.11.2000 19 54 41 311 233 185
Severní Morava Němcová Nela TJ Orlová Lutyně 27.04.2002 24 22 17 264 472 380
Severní Morava Van Coppenolle Scharleen Tallulah TJ Orlová Lutyně 13.09.2003 25 31 47 246 342 174
Severní Morava Hrudíková Jana SK Badminton Přerov 14.04.2001 26 34 55 245 312 166
Severní Morava Slivková Ivana SK Badminton Přerov 23.04.2001 40 52 67 196 239 130
Severní Morava Mrázková Tereza SK Badminton Přerov 12.11.2000 46 52 67 184 239 130
Severní Morava Závodná Adéla TJ Sokol Klimkovice 10.07.2001 46 129 100 184 76 76
Severní Morava Suchánková Sára BK Omega Olomouc 16.05.2000 48 88 79 180 148 110
Severní Morava Polášková Lucie TJ Rožnov pod Radhoštěm 21.04.2000 57 70 80 156 180 108
Severní Morava Unucková Martina TJ Sokol Klimkovice 13.01.2000 64 79 67 148 166 130
Severní Morava Hofmanová Klára SK p.e.m.a. Opava 22.11.2000 70 85 103 136 149 74
Severní Morava Studená Marie SK Badminton Přerov 29.01.2002 83 47 88 112 258 94
Severní Morava Moravcová Michaela SK p.e.m.a. Opava 08.04.2000 86 85 92 110 149 92
Severní Morava Jastrzembská Lucie TJ Orlová Lutyně 21.04.2001 88 116 88 106 95 94
Severní Morava Neuwirthová Martina TJ Sokol Klimkovice 24.09.2001 93 118 103 98 94 74
Severní Morava Konečná Adéla BC DDM Olomouc 01.08.2000 103 125 125 88 82 44
Severní Morava Míčková Vendula TJ Orlová Lutyně 22.06.2002 105 116 137 80 95 38
Severní Morava Solnická Martina SK p.e.m.a. Opava 18.02.2000 111 85 41 72 149 185
Severní Morava Mičková Kateřina BC DDM Olomouc 30.03.2001 117 127 125 66 78 44
Severní Morava Červenková Tereza TJ Sokol Plesná 10.05.2000 122 167 160 60 36 18
Severní Morava Hyklová Hana BK Kopřivnice 16.07.2000 124 111 113 54 108 54
Severní Morava Adamcová Dominika BC DDM Olomouc 23.01.2001 133 159 165 48 42 15
Severní Morava Rieznerová Regina TJ Sokol Plesná 07.02.2000 138 167 140 42 36 36
Severní Morava Růžičková Marie TJ Sokol Klimkovice 01.07.2003 169 82 158 20 165 20
Severní Morava Špačková Michaela TJ Rožnov pod Radhoštěm 25.05.2001 169 160 127 20 40 40
Severní Morava Czyloková Adriana TJ Slavoj Český Těšín 06.01.2000 172 167 160 18 36 18
Severní Morava Dostálová Klára TJ Rožnov pod Radhoštěm 18.05.2002 172 144 113 18 54 54
Severní Morava Rulíšková Bára TJ Orlová Lutyně 29.10.2001 172 160 18 18
Severní Morava Skoupilová Sára TJ Slavoj Český Těšín 02.08.2002 172 167 160 18 36 18
Severní Morava Teichmannová Vendula TJ Sokol Plesná 30.04.2000 172 167 160 18 36 18
Severní Morava Cábová Andrea TJ Rožnov pod Radhoštěm 26.09.2002 160 112 40 56
Střední Čechy Zuzáková Kateřina BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 14.02.2002 3 4 4 1268 2184 1896
Střední Čechy Adámková Jana BK 93 Hořovice 09.02.2001 14 21 105 404 540 72
Střední Čechy Janošová Petra Sokol Jílové 21.06.2000 17 17 22 367 629 303
Střední Čechy Schořová Sonja BaC Kladno 11.01.2000 31 12 18 216 1070 366
Střední Čechy Hojná Jitka BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 20.07.2001 40 34 25 196 312 239
Střední Čechy Srbová Adéla BaC Kladno 04.04.2000 45 18 25 190 587 239
Střední Čechy Nešněrová Johana BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 01.03.2001 50 51 33 178 246 208
Střední Čechy Čiháková Veronika BK 93 Hořovice 21.02.2001 56 32 85 162 336 95
Střední Čechy Brejchová Adéla TJ Sokol Nový Knín 04.04.2002 59 36 49 153 307 172
Střední Čechy Homolková Klára Sokol Jílové 08.09.2001 79 65 64 120 204 133
Střední Čechy Černá Lucie TJ Sokol Nový Knín 01.08.2001 120 103 85 63 120 95
Střední Čechy Smělá Michaela TJ Sokol Nový Knín 11.02.2002 120 92 63 138
Střední Čechy Kusá Lída BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 10.12.2002 131 122 53 46
Střední Čechy Kudrnová Tereza TJ Sokol Nový Knín 16.06.2000 138 132 42 72
Střední Čechy Petrusová Dominika Sokol Králův Dvůr 15.02.2000 138 144 42 54
Střední Čechy Havlíčková Jiřina Sokol Králův Dvůr 11.11.2000 155 144 30 54
Střední Čechy Schořová Adéla BaC Kladno 27.03.2003 155 132 30 72
Střední Čechy Hrubá Marcela TJ Sokol Nový Knín 25.02.2002 172 103 18 120
Východní Čechy Stehlíková Kateřina TJ Lanškroun 21.03.2000 5 9 8 1046 1176 860
Východní Čechy Seibertová Adéla TJ Sokol Polabiny Pardubice 01.04.2000 7 9 6 931 1176 1046
Východní Čechy Bártová Rozálie TJ Sokol Polabiny Pardubice 27.08.2000 20 25 16 302 444 415
Východní Čechy Krpálková Nikol TJ Sokol Polabiny Pardubice 27.09.2000 22 30 21 282 356 305
Východní Čechy Weinerová Tereza TJ Sokol Polabiny Pardubice 19.07.2000 31 25 25 216 444 239
Východní Čechy Strnadová Iveta BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 27.11.2000 37 37 57 197 301 148
Východní Čechy Tichá Barbora BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 27.02.2000 48 55 61 180 228 144
Východní Čechy Krpatová Lucie TJ Sokol Polabiny Pardubice 30.05.2002 55 62 36 163 212 203
Východní Čechy Eisnerová Karolína BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 29.02.2000 57 55 80 156 228 108
Východní Čechy Kmoníčková Lenka TJ Sokol Polabiny Pardubice 26.09.2001 70 75 77 136 167 112
Východní Čechy Seniurová Petra BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 04.04.2000 81 83 74 114 162 126
Východní Čechy Cvejnová Michaela BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 14.02.2000 90 75 67 105 167 130
Východní Čechy Valentová Kateřina TJ Sokol Polabiny Pardubice 27.10.2003 97 97 100 94 131 76
Východní Čechy Muzikantová Anne Marie TJ Montas Hradec Králové 09.10.2000 138 100 113 42 126 54
Východní Čechy Novotná Jana BK- DDM Holice 28.08.2000 147 36
Východní Čechy Drnková Anna TJ Sokol Polabiny Pardubice 12.10.2001 151 127 33 40
Východní Čechy Kubečková Tereza BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 18.08.2000 151 139 127 33 59 40
Západní Čechy Vatashchuk Romana TJ Slovan Karlovy Vary 01.12.2000 10 8 13 801 1219 498
Západní Čechy Hlušičková Nicole TJ Bílá Hora Plzeň 12.01.2001 16 25 11 368 444 531
Západní Čechy Horová Eva TJ Bílá Hora Plzeň 04.08.2001 21 37 24 299 301 245
Západní Čechy Jägerová Kateřina USK Plzeň 10.06.2000 34 19 51 202 586 169
Západní Čechy Mátlová Tereza Badminton VK Aš 06.08.2000 37 57 57 197 221 148
Západní Čechy Šmídová Martina BKV Plzeň 04.09.2002 37 43 36 197 265 203
Západní Čechy Černá Tereza TJ Dobřany 20.04.2002 60 45 41 151 259 185
Západní Čechy Zimanová Kamila  BKV Plzeň 12.11.2000 70 57 67 136 221 130
Západní Čechy Nacičová Andrea Badminton VK Aš 13.11.2000 75 41 67 124 281 130
Západní Čechy Košťálová Klára Jiskra Nejdek 19.04.2001 99 120 105 90 90 72
Západní Čechy Štěříková Natálie Jiskra Nejdek 14.11.2003 99 167 113 90 36 54
Západní Čechy Krupičková Aneta BKV Plzeň 27.06.2003 108 111 105 78 108 72
Západní Čechy Zemková Eliška TJ Sokol Doubravka 13.06.2002 124 113 54 54
Západní Čechy Nováková Veronika TJ Slovan Karlovy Vary 11.04.2005 133 111 140 48 108 36
Západní Čechy Svobodová Bára TJ Batesta Chodov 10.05.2000 138 144 140 42 54 36
Západní Čechy Kotová Petra TJ Batesta Chodov 05.01.2001 155 144 140 30 54 36
Západní Čechy Vylitová Gabriela TJ Slovan Karlovy Vary 15.10.2000 155 140 30 36
Západní Čechy Dušková Denisa TJ Bílá Hora Plzeň 09.03.2003 172 144 18 54
Západní Čechy Pazderová Vendula Jiskra Nejdek 15.09.2001 172 18
Západní Čechy Špačková Libuše TJ Dobřany 05.03.2003 185 167 12 36