U15 - CHLAPCI Redukovaný k 30. 06. 2014 Poř. Body
Oblast Jméno Klub Naroz. D Č M D Č M
Jižní Čechy Siviglia Nicola SKB Český Krumlov 18.10.2000 2 2 3 1816 2664 1416
Jižní Čechy Janoštík Jan TJ Sokol České Budějovice 19.11.2003 21 19 15 294 696 415
Jižní Čechy Švejda Tomáš SKB Český Krumlov 14.03.2002 28 26 28 245 373 221
Jižní Čechy Oros Jan SKB Český Krumlov 23.02.2002 41 39 55 198 257 166
Jižní Čechy Soběslavský Martin SKB Český Krumlov 03.08.2001 58 48 46 164 236 176
Jižní Čechy Fiktus Ondřej TJ Sokol Štěpánovice 08.02.2000 62 65 48 160 204 170
Jižní Čechy Šimoník Richard TJ Sokol Vodňany 28.12.2001 66 28 97 156 360 90
Jižní Čechy Perník Jan SKB Český Krumlov 14.02.2001 91 95 88 116 151 102
Jižní Čechy Tancer Adam SKB Český Krumlov 22.04.2003 93 92 91 114 157 94
Jižní Čechy Wiesner Jakub SK Badminton Tábor, o.s. 23.11.2000 96 90 152 111 161 26
Jižní Čechy Babka Stanislav TJ Sokol Štěpánovice 30.04.2001 123 97 80 78 150 120
Jižní Čechy Koktavý Jiří TJ Sokol Štěpánovice 26.06.2002 123 114 109 78 126 72
Jižní Čechy Klee Kevin TJ Sokol České Budějovice 17.09.2000 134 156 124 66 64 52
Jižní Čechy Žďárský Daniel SK Badminton Tábor, o.s. 04.03.2000 147 130 111 54 102 64
Jižní Čechy Bartošík Adam TJ Sokol České Budějovice 03.05.2002 154 171 134 46 46 38
Jižní Čechy Marťán Adam SKB Český Krumlov 08.09.2003 154 171 134 46 46 38
Jižní Čechy Kubec Jan SK Badminton Tábor, o.s. 28.04.2000 156 142 152 44 76 26
Jižní Čechy Jakeš Tomáš TJ Sokol Křemže 07.03.2002 168 128 33 40
Jižní Čechy Filip Kristián SKB Český Krumlov 13.11.2002 172 149 120 30 72 54
Jižní Čechy Kalina Tomáš  TJ Sokol České Budějovice 27.03.2001 172 171 152 30 46 26
Jižní Čechy Mikeš Filip TJ Sokol České Budějovice 21.04.2000 172 162 30 54
Jižní Čechy Láska David TJ Sokol České Budějovice 30.01.2001 184 182 22 38
Jižní Morava Kostrhun Adam Slavoj Podivín 07.08.2000 9 9 11 615 1416 585
Jižní Morava Kostrhun Daniel Slavoj Podivín 01.04.2002 14 9 13 420 1416 522
Jižní Morava Procházka Roman TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 11.01.2000 22 27 24 272 362 266
Jižní Morava Herzán David Slavoj Podivín 04.12.2002 41 42 36 198 246 198
Jižní Morava Čerbák Adam TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 07.06.2000 65 41 61 157 247 161
Jižní Morava Kozel Václav Badminton School Brno 21.05.2001 71 105 51 143 131 167
Jižní Morava Vidrmert Vojtěch Sokol Židlochovice 05.02.2001 74 42 85 138 246 108
Jižní Morava Derka Jiří TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 14.01.2002 81 97 75 126 150 136
Jižní Morava Brázda Tadeáš BC 66 Ivančice 17.09.2002 83 102 85 120 144 108
Jižní Morava Paulík Jan SK Podolí 23.03.2000 91 80 104 116 168 88
Jižní Morava Gunther Michal SK Podolí 08.04.2001 98 140 79 106 88 124
Jižní Morava Dostál Marek TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 24.10.2002 100 104 112 100 133 59
Jižní Morava Dostál Martin TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 24.10.2002 100 105 100 131
Jižní Morava Surkoš Ondřej TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 02.02.2000 104 80 152 98 168 26
Jižní Morava Prek Šimon Badminton School Brno 10.04.2002 116 125 128 85 109 40
Jižní Morava Reichman Jakub Badminton School Brno 08.11.2002 126 105 90 75 131 95
Jižní Morava Šípek Patrik Sokol Židlochovice 15.08.2001 128 126 97 72 108 90
Jižní Morava Janák Patrik TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 11.05.2000 139 126 60 108
Jižní Morava Rigl Tomáš SK Podolí 16.09.2001 172 162 30 54
Jižní Morava Martínek Jakub SK Podolí 04.12.2000 186 18
Praha Waller David TJ Astra ZM Praha 05.04.2000 12 17 9 439 812 634
Praha Palán Václav SK Prosek Praha 01.08.2001 18 31 17 305 335 337
Praha Sebera Vojtěch TJ Astra ZM Praha 09.02.2000 20 5 8 295 1704 701
Praha Podivín Václav SK Prosek Praha 20.05.2000 34 22 19 220 522 305
Praha Vašina Vojtěch Sokol Radotín Meteor Praha 03.04.2000 39 46 40 203 241 185
Praha Malý Viktor TJ Astra ZM Praha 31.03.2000 43 71 65 197 185 148
Praha Hrdlička Mikuláš TJ Astra ZM Praha 19.10.2000 68 71 97 154 185 90
Praha Bízek Vojtěch BK ARION PRAHA 05.03.2002 77 69 64 133 187 149
Praha Panocha Tomáš Sokol Radotín Meteor Praha 30.08.2000 86 82 82 118 167 112
Praha Kubiš Daniel SK Prosek Praha 19.07.2002 89 99 95 117 148 92
Praha Zelinka Daniel SK Prosek Praha 19.02.2002 97 69 65 110 187 148
Praha Kulíšek Vít TJ Astra ZM Praha 13.06.2001 100 105 117 100 131 56
Praha Patera Vojtěch Sokol Radotín Meteor Praha 18.10.2000 132 175 137 69 40 36
Praha Forejt Michal Sokol Radotín Meteor Praha 11.09.2002 133 131 106 68 94 76
Praha Dlouhý Ondřej SK Prosek Praha 23.03.2001 143 131 115 56 94 58
Praha Erhart Stanislav TJ Astra ZM Praha 15.11.2000 146 110 137 55 130 36
Praha Obhlídal Václav SK Prosek Praha 17.09.2002 160 184 137 36 36 36
Praha Bhuiyan Adam Sokol Radotín Meteor Praha 17.07.2001 168 159 33 59
Praha Šulc Adam SK Prosek Praha 14.03.2004 168 175 33 40
Praha Nusko Václav BK ARION PRAHA 29.06.2000 172 162 137 30 54 36
Praha Daniš Hugo SK Prosek Praha 01.12.2000 181 135 24 90
Praha Erhart Vratislav TJ Astra ZM Praha 20.06.2003 195 175 13 40
Praha Nejedlý Jan Sokol Radotín Meteor Praha 04.01.2000 195 175 13 40
Praha Pěnkava Daniel BK ARION PRAHA 30.12.2000 195 13
Praha Rosenheim David TJ Astra ZM Praha 10.04.2000 198 12
Severní Čechy Vajsejtl Jiří TJ Slovan Vesec 23.01.2000 8 5 1 640 1704 2424
Severní Čechy Král Jiří BK TJ Baník Most 19.12.2000 15 7 10 404 1574 606
Severní Čechy Macků Michal BK TJ Baník Most 19.12.2000 26 53 34 246 221 205
Severní Čechy Cach Jakub Super Stars Most 02.06.2001 32 53 31 222 221 217
Severní Čechy Marek Filip Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 09.09.2001 33 53 36 221 221 198
Severní Čechy Králíček Jan BK TJ Baník Most 30.01.2000 37 33 39 212 295 186
Severní Čechy Abraham Tomáš Super Stars Most 24.06.2000 46 59 35 192 216 204
Severní Čechy Seifert David BK TJ Baník Most 18.01.2000 48 33 32 186 295 216
Severní Čechy Kubáček Jan Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 07.06.2001 50 57 55 182 217 166
Severní Čechy Mádle Lukáš Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 21.05.2001 58 57 62 164 217 160
Severní Čechy Stupka Ondřej TJ Slovan Vesec 28.03.2002 58 62 73 164 213 138
Severní Čechy Valta Tomáš TJ Slovan Vesec 09.10.2001 61 68 49 162 193 168
Severní Čechy Šrejber Jakub TJ Chemička Ústí nad Labem 07.03.2000 69 76 73 150 184 138
Severní Čechy Hájek David Super Stars Most 07.05.2000 72 63 60 142 212 164
Severní Čechy Jakubašek Martin BK TJ Baník Most 18.06.2000 78 59 63 132 216 156
Severní Čechy Jordán Jiří OS BK Goram Teplice 06.07.2002 83 99 91 120 148 94
Severní Čechy Tajmr Vojtěch TJ Slovan Vesec 10.02.2000 83 94 75 120 152 136
Severní Čechy Hrabák Vojtěch OS BK Goram Teplice 26.01.2001 93 119 88 114 120 102
Severní Čechy Uřídil Jakub TJ Chemička Ústí nad Labem 27.09.2000 98 99 78 106 148 126
Severní Čechy Cach David Super Stars Most 12.08.2002 104 76 81 98 184 118
Severní Čechy Vajsejtl Jaroslav TJ Slovan Vesec 10.07.2002 104 87 65 98 162 148
Severní Čechy Rázl Jan Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 05.02.2005 119 110 95 80 130 92
Severní Čechy Novotný Jan BK TJ Baník Most 16.03.2001 135 93 91 64 154 94
Severní Čechy Demuth Tomáš BK TJ Baník Most 17.01.2002 137 123 127 62 112 44
Severní Čechy Chalupa Adam OS BK Goram Teplice 10.10.2000 143 114 126 56 126 46
Severní Čechy Máchal Martin TJ Slovan Vesec 14.05.2002 150 134 106 52 92 76
Severní Čechy Michalíček Josef TJ Slovan Vesec 29.06.2002 158 142 124 40 76 52
Severní Čechy Kozák František TJ Slovan Vesec 08.02.2000 160 156 36 64
Severní Čechy Šourek Tomáš TJ Slovan Vesec 04.12.2002 160 156 128 36 64 40
Severní Čechy Žák Marek BK TJ Baník Most 28.12.2000 179 175 150 28 40 28
Severní Čechy Bumbálek Štěpán TJ Slovan Vesec 08.06.2004 180 182 152 26 38 26
Severní Čechy Poupě Petr TJ Chemička Ústí nad Labem 29.03.2000 181 148 171 24 74 4
Severní Čechy Oros Marek TJ Chemička Ústí nad Labem 19.03.2003 184 192 22 26
Severní Čechy Hykyš Dominik T-Club Berušky 25.10.2002 186 184 18 36
Severní Čechy Hájek Adam TJ Chemička Ústí nad Labem 22.05.2002 190 192 165 14 26 14
Severní Čechy Křivánek Pavel TJ Proboštov 05.08.2000 190 200 165 14 14 14
Severní Čechy Rieger Karel TJ Proboštov 22.01.2003 190 200 165 14 14 14
Severní Čechy Salava Michal TJ Chemička Ústí nad Labem 15.05.2002 190 192 165 14 26 14
Severní Čechy Šiška Samuel TJ Proboštov 05.01.2001 190 200 171 14 14 4
Severní Čechy Bolina Petr TJ Chemička Ústí nad Labem 14.01.2003 200 170 171 10 52 4
Severní Čechy Hahn Lukáš TJ Chemička Ústí nad Labem 18.03.2003 201 192 152 6 26 26
Severní Čechy Hingar Adam TJ Chemička Ústí nad Labem 04.07.2001 201 192 165 6 26 14
Severní Čechy Černý Jan TJ Proboštov 19.04.2001 210 175 150 4 40 28
Severní Čechy Moravec Jakub BK TJ Baník Most 23.03.2001 211 200 2 14
Severní Morava Blaník Adam TJ Orlová Lutyně 21.02.2000 5 4 5 875 1896 1052
Severní Morava Vitoš Michal TJ Slavoj Český Těšín 22.06.2000 16 24 18 397 444 325
Severní Morava Slíva Martin BK Kopřivnice 06.09.2001 25 82 40 264 167 185
Severní Morava Musil David SK p.e.m.a. Opava 20.05.2000 30 105 40 233 131 185
Severní Morava Hrabiec Jan TJ Slavoj Český Těšín 17.04.2001 31 61 227 215
Severní Morava Drozd Daniel BK Kopřivnice 25.06.2000 38 71 40 209 185 185
Severní Morava Chlubna Jaroslav BK Omega Olomouc 05.03.2001 47 47 49 188 239 168
Severní Morava Sklenář Jan BK Omega Olomouc 19.06.2000 53 49 38 168 231 187
Severní Morava Twardzik Adam TJ Orlová Lutyně 07.09.2001 53 50 137 168 228 36
Severní Morava Láznička Jakub TJ Sokol Klimkovice 31.08.2000 56 123 65 166 112 148
Severní Morava Chumchal Martin BK Omega Olomouc 12.03.2002 64 91 77 158 158 130
Severní Morava Franek Lukáš TJ Orlová Lutyně 12.02.2002 70 135 159 144 90 18
Severní Morava Kůr Tom TJ Slavoj Český Těšín 24.07.2001 73 82 120 140 167 54
Severní Morava Wytrzens Tomáš TJ Slavoj Český Těšín 10.03.2001 75 53 159 136 221 18
Severní Morava Chmelař Vladislav TJ Rožnov pod Radhoštěm 18.11.2000 80 85 65 128 166 148
Severní Morava Černík Tomáš TJ Sokol Klimkovice 24.12.2001 95 160 117 112 58 56
Severní Morava Szekeres Lukáš SK Badminton Přerov 27.01.2000 110 110 82 92 130 112
Severní Morava Bojda Lukáš TJ Rožnov pod Radhoštěm 05.01.2001 117 87 97 84 162 90
Severní Morava Kubný Jan SK p.e.m.a. Opava 20.05.2000 117 149 109 84 72 72
Severní Morava Divín Prokop TJ Rožnov pod Radhoštěm 07.08.2000 119 110 108 80 130 74
Severní Morava Krátký Jaroslav BC DDM Olomouc 18.10.2000 119 142 159 80 76 18
Severní Morava Skyva Adam SK Badminton Přerov 09.06.2000 119 131 115 80 94 58
Severní Morava Žváček Jakub TJ Rožnov pod Radhoštěm 22.11.2000 127 85 117 74 166 56
Severní Morava Miksa Tomáš TJ Slavoj Český Těšín 30.07.2001 128 87 159 72 162 18
Severní Morava Kozelský Matěj TJ Sokol Klimkovice 08.10.2002 135 175 128 64 40 40
Severní Morava Karkoška Jan TJ Sokol Klimkovice 03.03.2001 137 160 158 62 58 20
Severní Morava Franek Ondřej TJ Orlová Lutyně 17.11.2000 139 162 60 54
Severní Morava Slíva David TJ Sokol Klimkovice 07.11.2003 143 142 134 56 76 38
Severní Morava Němec Robin TJ Rožnov pod Radhoštěm 15.03.2000 151 142 50 76
Severní Morava Hrstka Tadeáš BC DDM Olomouc 23.08.2000 152 140 165 48 88 14
Severní Morava Strnka Ondřej BK Kopřivnice 09.06.2000 152 162 48 54
Severní Morava Kolář Vojtěch TJ Rožnov pod Radhoštěm 15.06.2000 159 142 38 76
Severní Morava Besta Ondřej TJ Sokol Klimkovice 17.01.2002 160 36
Severní Morava Hevessy Ondřej TJ Orlová Lutyně 15.04.2001 160 149 36 72
Severní Morava Metz Lukáš TJ Sokol Klimkovice 03.06.2001 160 36
Severní Morava Urbánek Vít Ostrava Badminton Klub 31.10.2000 181 24
Severní Morava Chytil Julián BK Omega Olomouc 30.12.2000 186 184 18 36
Severní Morava Blaha Jáchym TJ Sokol Klimkovice 18.02.2002 198 12
Severní Morava Fousek Jiří Kabal team Karviná 25.01.2003 201 184 6 36
Severní Morava Kniezek Denis Kabal team Karviná 23.03.2000 201 197 6 18
Severní Morava Mrvečka Matěj TJ Slavoj Český Těšín 08.02.2000 201 197 6 18
Severní Morava Šebesta Petr Kabal team Karviná 30.10.2000 201 197 6 18
Severní Morava Slíva Martin Kabal team Karviná 18.01.2002 201 184 6 36
Severní Morava Štefek Jakub Kabal team Karviná 21.06.2001 201 184 6 36
Severní Morava Zuščík Marián BC DDM Olomouc 24.06.2000 201 184 6 36
Střední Čechy Savin Cristian BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 11.07.2000 1 1 2 3352 3432 1896
Střední Čechy Mišutka Vojtěch BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 09.11.2000 3 9 6 1416 1416 916
Střední Čechy Štěpánek Lukáš BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 10.09.2000 11 12 26 480 1100 242
Střední Čechy Slavík Radek TJ Týnec nad Sázavou 22.12.2000 13 23 33 428 472 208
Střední Čechy Holeček Jan TJ Sokol Nový Knín 26.05.2000 26 20 23 246 682 277
Střední Čechy Štětina Martin TJ Týnec nad Sázavou 03.01.2000 29 79 16 235 174 345
Střední Čechy Morávek Michal BaC Kladno 16.04.2002 35 32 19 216 300 305
Střední Čechy Pavlíček Miroslav BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 21.04.2001 79 37 47 130 271 172
Střední Čechy Štěpán Ondřej BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 14.08.2001 86 64 97 118 205 90
Střední Čechy Tomčík Bohumil BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 15.03.2001 108 95 112 95 151 59
Střední Čechy Vraštiak Jakub BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 08.05.2001 109 103 105 94 138 82
Střední Čechy Dvořák Vojtěch BaC Kladno 09.09.2000 112 42 72 90 246 144
Střední Čechy Malý Adam BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 28.12.2001 115 119 112 87 120 59
Střední Čechy Kadlec Tomáš TJ Sokol Nový Knín 16.02.2000 128 114 137 72 126 36
Východní Čechy Aubus Marek TJ Montas Hradec Králové 27.01.2001 5 8 4 875 1470 1176
Východní Čechy Siegl Martin TJ Sokol Osík 08.01.2000 7 3 7 860 1950 860
Východní Čechy Vykydal Marek TJ Sokol Polabiny Pardubice 12.07.2000 19 15 22 301 910 296
Východní Čechy Ehm Matěj TJ Sokol Polabiny Pardubice 27.08.2000 23 14 25 266 931 252
Východní Čechy Neškrabal Filip TJ Montas Hradec Králové 01.02.2001 45 29 51 196 354 167
Východní Čechy Grund Michal TJ Sokol Polabiny Pardubice 11.08.2001 51 30 28 179 342 221
Východní Čechy Driml Dan TJ Sokol Osík 11.07.2000 53 126 137 168 108 36
Východní Čechy Strnad Tomáš BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 27.11.2000 63 66 55 159 203 166
Východní Čechy Ehm Adam TJ Sokol Polabiny Pardubice 02.08.2003 82 71 82 124 185 112
Východní Čechy Hynek Tomáš BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 27.05.2000 89 66 65 117 203 148
Východní Čechy Janoušek Petr TJ Sokol Polabiny Pardubice 15.05.2002 100 121 91 100 113 94
Východní Čechy Blažek Jan TJ Sokol Dobruška 27.02.2002 114 121 128 88 113 40
Východní Čechy Hrdý Martin BK- DDM Holice 28.03.2000 128 135 137 72 90 36
Východní Čechy Viesner Matěj BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 08.03.2000 147 135 120 54 90 54
Východní Čechy Štros Jiří TJ Montas Hradec Králové 21.03.2000 160 162 137 36 54 36
Východní Čechy Lichý Jan TJ Sokol Polabiny Pardubice 25.06.2002 168 128 33 40
Východní Čechy Formánek Václav SKZŠ Dolní Čermná 21.03.2000 172 162 137 30 54 36
Západní Čechy Viktora Jan TJ Sokol Doubravka 28.06.2001 4 13 11 1061 1061 585
Západní Čechy Mráz Šimon TJ Sokol Doubravka 25.02.2001 10 16 27 492 901 235
Západní Čechy Linda Martin TJ Dobřany 19.09.2000 17 24 28 338 444 221
Západní Čechy Šilhan Ondřej Jiskra Nejdek 21.08.2001 24 18 21 265 730 301
Západní Čechy Tichý Štěpán  Badminton VK Aš 21.12.2001 36 35 51 214 277 167
Západní Čechy Kokoř Pavel Badminton VK Aš 14.09.2002 39 35 65 203 277 148
Západní Čechy Ziman Jan BKV Plzeň 12.11.2000 43 37 55 197 271 166
Západní Čechy Pohanka Pavel BKV Plzeň 07.09.2000 49 51 55 184 227 166
Západní Čechy Hora Jan TJ Bílá Hora Plzeň 27.02.2003 52 20 14 173 682 474
Západní Čechy Novák Tomáš Jiskra Nejdek 31.12.2000 56 51 45 166 227 184
Západní Čechy Častorál Vojtěch TJ Bílá Hora Plzeň 12.05.2001 67 45 40 155 245 185
Západní Čechy Soukup Václav BKV Plzeň 05.11.2001 75 40 51 136 253 167
Západní Čechy Josefík Filip TJ Slovan Karlovy Vary 23.05.2001 86 71 97 118 185 90
Západní Čechy Bendík Josef Badminton VK Aš 04.01.2000 107 78 85 96 180 108
Západní Čechy Koranda Michal Zbrklý úder - Badminton Klatovy 07.04.2000 110 126 92 108
Západní Čechy Tupý Jan TJ Sokol Doubravka 05.04.2000 112 114 137 90 126 36
Západní Čechy Lešták Ladislav TJ Slovan Karlovy Vary 19.10.2003 123 135 97 78 90 90
Západní Čechy Borkovec Filip TJ Sokol Doubravka 28.12.2000 139 149 60 72
Západní Čechy Bršťák Pavel Jiskra Nejdek 06.03.2003 139 149 120 60 72 54
Západní Čechy Mühlheim Matěj Jiskra Nejdek 02.07.2001 147 149 137 54 72 36
Západní Čechy Tomek Ondřej TJ Batesta Chodov 01.01.2000 157 174 137 42 42 36
Západní Čechy Borkovec Tomáš TJ Sokol Doubravka 28.12.2000 160 149 36 72
Západní Čechy Kozák Josef Jiskra Nejdek 10.09.2000 172 114 159 30 126 18
Západní Čechy Mátl Jan Badminton VK Aš 18.03.2003 186 162 18 54
Západní Čechy Šilhan Matěj Jiskra Nejdek 16.11.2004 184 159 36 18