GP U15 DVOUHRA CHLAPCI     Redukovaný k 30. 06. 2014    
       
  Jméno Klub Dat. naroz. Klasifikované turnaje (Top N) = 4 body
       
1. Savin Cristian BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 11.07.2000 920(13) 912(55) 760(28) 760(41)   3352
2. Siviglia Nicola SKB Český Krumlov 18.10.2000 920(41) 336(55) 280(13) 280(28)   1816
3. Mišutka Vojtěch BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 09.11.2000 520(13) 336(55) 280(28) 280(41)   1416
4. Viktora Jan TJ Sokol Doubravka 28.06.2001 336(55) 280(13) 280(41) 165(50)   1061
5. Aubus Marek TJ Montas Hradec Králové 27.01.2001 280(13) 280(28) 165(43) 150(10)   875
  Blaník Adam TJ Orlová Lutyně 21.02.2000 280(13) 280(41) 165(53) 150(33)   875
7. Siegl Martin TJ Sokol Osík 08.01.2000 280(13) 280(28) 150(6) 150(30)   860
8. Vajsejtl Jiří TJ Slovan Vesec 23.01.2000 280(28) 120(12) 120(13) 120(35)   640
9. Kostrhun Adam Slavoj Podivín 07.08.2000 165(54) 150(8) 150(18) 150(34)   615
10. Mráz Šimon TJ Sokol Doubravka 25.02.2001 132(50) 120(4) 120(22) 120(56)   492
11. Štěpánek Lukáš BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 10.09.2000 120(11) 120(13) 120(19) 120(38)   480
12. Waller David TJ Astra ZM Praha 05.04.2000 120(9) 120(17) 120(28) 79(47)   439
13. Slavík Radek TJ Týnec nad Sázavou 22.12.2000 144(55) 120(13) 86(48) 78(11)   428
14. Kostrhun Daniel Slavoj Podivín 01.04.2002 120(8) 120(18) 120(34) 60(13)   420
15. Král Jiří BK TJ Baník Most 19.12.2000 120(25) 120(40) 86(52) 78(12)   404
16. Vitoš Michal TJ Slavoj Český Těšín 22.06.2000 120(29) 120(49) 79(53) 78(33)   397
17. Linda Martin TJ Dobřany 19.09.2000 120(39) 86(50) 66(4) 66(56)   338
18. Palán Václav SK Prosek Praha 01.08.2001 150(56) 59(47) 54(40) 42(9)   305
19. Vykydal Marek TJ Sokol Polabiny Pardubice 12.07.2000 78(6) 78(15) 73(43) 72(30)   301
20. Sebera Vojtěch TJ Astra ZM Praha 09.02.2000 79(47) 72(9) 72(17) 72(37)   295
21. Janoštík Jan TJ Sokol České Budějovice 19.11.2003 78(7) 78(36) 72(55) 66(21)   294
22. Procházka Roman TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 11.01.2000 78(8) 78(18) 66(34) 50(3)   272
23. Ehm Matěj TJ Sokol Polabiny Pardubice 27.08.2000 86(43) 72(40) 54(10) 54(30)   266
24. Šilhan Ondřej Jiskra Nejdek 21.08.2001 73(50) 72(42) 66(39) 54(22)   265
25. Slíva Martin BK Kopřivnice 06.09.2001 150(49) 42(29) 36(5) 36(33)   264
26. Holeček Jan TJ Sokol Nový Knín 26.05.2000 66(11) 66(48) 60(38) 54(56)   246
  Macků Michal BK TJ Baník Most 19.12.2000 120(42) 50(31) 40(52) 36(23)   246
28. Švejda Tomáš SKB Český Krumlov 14.03.2002 66(7) 66(36) 60(21) 53(46)   245
29. Štětina Martin TJ Týnec nad Sázavou 03.01.2000 73(48) 54(10) 54(19) 54(38)   235
30. Musil David SK p.e.m.a. Opava 20.05.2000 78(29) 60(49) 59(53) 36(26)   233
31. Hrabiec Jan TJ Slavoj Český Těšín 17.04.2001 78(49) 59(53) 54(5) 36(26)   227
32. Cach Jakub Super Stars Most 02.06.2001 72(40) 54(23) 50(45) 46(31)   222
33. Marek Filip Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 09.09.2001 59(52) 54(12) 54(23) 54(40)   221
34. Podivín Václav SK Prosek Praha 20.05.2000 78(56) 54(37) 46(47) 42(17)   220
35. Morávek Michal BaC Kladno 16.04.2002 66(48) 60(11) 54(19) 36(56)   216
36. Tichý Štěpán  Badminton VK Aš 21.12.2001 66(22) 54(39) 54(56) 40(50)   214
37. Králíček Jan BK TJ Baník Most 30.01.2000 72(42) 54(25) 46(16) 40(52)   212
38. Drozd Daniel BK Kopřivnice 25.06.2000 59(53) 54(26) 54(33) 42(29)   209
39. Kokoř Pavel Badminton VK Aš 14.09.2002 59(50) 54(22) 54(39) 36(42)   203
  Vašina Vojtěch Sokol Radotín Meteor Praha 03.04.2000 59(47) 54(9) 54(17) 36(25)   203
41. Herzán David Slavoj Podivín 04.12.2002 78(34) 66(8) 54(18)   198
  Oros Jan SKB Český Krumlov 23.02.2002 60(21) 54(7) 46(46) 38(14)   198
43. Malý Viktor TJ Astra ZM Praha 31.03.2000 59(47) 54(17) 54(37) 30(9)   197
  Ziman Jan BKV Plzeň 12.11.2000 59(50) 54(39) 42(4) 42(22)   197
45. Neškrabal Filip TJ Montas Hradec Králové 01.02.2001 54(15) 54(30) 46(43) 42(6)   196
46. Abraham Tomáš Super Stars Most 24.06.2000 54(35) 54(40) 46(1) 38(16)   192
47. Chlubna Jaroslav BK Omega Olomouc 05.03.2001 60(29) 46(3) 42(49) 40(53)   188
48. Seifert David BK TJ Baník Most 18.01.2000 54(12) 54(42) 40(52) 38(31)   186
49. Pohanka Pavel BKV Plzeň 07.09.2000 54(4) 54(22) 40(50) 36(56)   184
50. Kubáček Jan Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 07.06.2001 50(20) 46(32) 46(44) 40(52)   182
51. Grund Michal TJ Sokol Polabiny Pardubice 11.08.2001 59(43) 54(15) 36(30) 30(6)   179
52. Hora Jan TJ Bílá Hora Plzeň 27.02.2003 59(50) 42(4) 36(39) 36(42)   173
53. Driml Dan TJ Sokol Osík 11.07.2000 54(6) 54(15) 36(30) 24(10)   168
  Sklenář Jan BK Omega Olomouc 19.06.2000 54(33) 40(53) 38(24) 36(5)   168
  Twardzik Adam TJ Orlová Lutyně 07.09.2001 54(5) 48(49) 36(26) 30(29)   168
56. Láznička Jakub TJ Sokol Klimkovice 31.08.2000 54(33) 42(49) 40(53) 30(29)   166
  Novák Tomáš Jiskra Nejdek 31.12.2000 54(22) 40(50) 36(39) 36(42)   166
58. Mádle Lukáš Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 21.05.2001 50(32) 40(52) 38(44) 36(23)   164
  Soběslavský Martin SKB Český Krumlov 03.08.2001 54(36) 42(7) 42(21) 26(14)   164
  Stupka Ondřej TJ Slovan Vesec 28.03.2002 46(2) 46(20) 36(12) 36(23)   164
61. Valta Tomáš TJ Slovan Vesec 09.10.2001 42(2) 42(20) 40(52) 38(44)   162
62. Fiktus Ondřej TJ Sokol Štěpánovice 08.02.2000 50(51) 42(7) 42(27) 26(14)   160
63. Strnad Tomáš BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 27.11.2000 54(6) 36(10) 36(15) 33(43)   159
64. Chumchal Martin BK Omega Olomouc 12.03.2002 54(33) 38(3) 36(5) 30(29)   158
65. Čerbák Adam TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 07.06.2000 59(54) 54(8) 30(34) 14(3)   157
66. Šimoník Richard TJ Sokol Vodňany 28.12.2001 54(7) 54(36) 48(21)   156
67. Častorál Vojtěch TJ Bílá Hora Plzeň 12.05.2001 59(50) 42(22) 30(4) 24(56)   155
68. Hrdlička Mikuláš TJ Astra ZM Praha 19.10.2000 54(9) 54(17) 46(47)   154
69. Šrejber Jakub TJ Chemička Ústí nad Labem 07.03.2000 38(1) 38(16) 38(45) 36(25)   150
70. Franek Lukáš TJ Orlová Lutyně 12.02.2002 48(29) 42(49) 36(5) 18(26)   144
71. Kozel Václav Badminton School Brno 21.05.2001 59(54) 42(18) 42(34)   143
72. Hájek David Super Stars Most 07.05.2000 40(52) 36(12) 36(40) 30(1)   142
73. Kůr Tom TJ Slavoj Český Těšín 24.07.2001 54(26) 48(49) 20(53) 18(33)   140
74. Vidrmert Vojtěch Sokol Židlochovice 05.02.2001 54(34) 42(8) 42(18)   138
75. Soukup Václav BKV Plzeň 05.11.2001 40(50) 36(39) 30(4) 30(22)   136
  Wytrzens Tomáš TJ Slavoj Český Těšín 10.03.2001 42(29) 40(53) 36(26) 18(5)   136
77. Bízek Vojtěch BK ARION PRAHA 05.03.2002 54(9) 42(37) 24(17) 13(47)   133
78. Jakubašek Martin BK TJ Baník Most 18.06.2000 36(35) 36(42) 30(16) 30(31)   132
79. Pavlíček Miroslav BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 21.04.2001 54(38) 46(48) 30(19)   130
80. Chmelař Vladislav TJ Rožnov pod Radhoštěm 18.11.2000 60(49) 30(29) 20(53) 18(26)   128
81. Derka Jiří TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 14.01.2002 54(8) 54(18) 18(24)   126
82. Ehm Adam TJ Sokol Polabiny Pardubice 02.08.2003 46(43) 42(15) 36(30)   124
83. Brázda Tadeáš BC 66 Ivančice 17.09.2002 66(18) 54(34)   120
  Jordán Jiří OS BK Goram Teplice 06.07.2002 36(25) 36(40) 26(45) 22(31)   120
  Tajmr Vojtěch TJ Slovan Vesec 10.02.2000 34(20) 34(32) 26(2) 26(44)   120
86. Josefík Filip TJ Slovan Karlovy Vary 23.05.2001 40(50) 36(42) 30(22) 12(39)   118
  Panocha Tomáš Sokol Radotín Meteor Praha 30.08.2000 46(47) 42(9) 30(17)   118
  Štěpán Ondřej BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 14.08.2001 46(48) 42(19) 30(38)   118
89. Hynek Tomáš BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 27.05.2000 33(43) 30(6) 30(15) 24(10)   117
  Kubiš Daniel SK Prosek Praha 19.07.2002 42(17) 42(37) 33(47)   117
91. Paulík Jan SK Podolí 23.03.2000 54(34) 30(8) 22(3) 10(24)   116
  Perník Jan SKB Český Krumlov 14.02.2001 46(14) 40(46) 30(21)   116
93. Hrabák Vojtěch OS BK Goram Teplice 26.01.2001 38(31) 36(40) 22(1) 18(45)   114
  Tancer Adam SKB Český Krumlov 22.04.2003 46(46) 42(36) 26(14)   114
95. Černík Tomáš TJ Sokol Klimkovice 24.12.2001 40(53) 30(49) 24(29) 18(33)   112
96. Wiesner Jakub SK Badminton Tábor, o.s. 23.11.2000 33(46) 30(27) 30(51) 18(14)   111
97. Zelinka Daniel SK Prosek Praha 19.02.2002 42(17) 42(37) 26(47)   110
98. Gunther Michal SK Podolí 08.04.2001 54(8) 38(24) 14(3)   106
  Uřídil Jakub TJ Chemička Ústí nad Labem 27.09.2000 36(12) 26(45) 22(1) 22(16)   106
100. Dostál Marek TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 24.10.2002 54(18) 46(54)   100
  Dostál Martin TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 24.10.2002 54(18) 46(54)   100
  Janoušek Petr TJ Sokol Polabiny Pardubice 15.05.2002 54(30) 46(43)   100
  Kulíšek Vít TJ Astra ZM Praha 13.06.2001 54(9) 46(47)   100
104. Cach David Super Stars Most 12.08.2002 30(16) 26(45) 24(23) 18(40)   98
  Surkoš Ondřej TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 02.02.2000 42(8) 30(3) 26(24)   98
  Vajsejtl Jaroslav TJ Slovan Vesec 10.07.2002 42(32) 26(2) 18(35) 12(12)   98
107. Bendík Josef Badminton VK Aš 04.01.2000 42(4) 36(39) 18(22)   96
108. Tomčík Bohumil BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 15.03.2001 53(48) 42(19)   95
109. Vraštiak Jakub BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 08.05.2001 48(38) 46(48)   94
110. Koranda Michal Zbrklý úder - Badminton Klatovy 07.04.2000 54(4) 26(50) 12(39)   92
  Szekeres Lukáš SK Badminton Přerov 27.01.2000 36(5) 36(26) 20(53)   92
112. Dvořák Vojtěch BaC Kladno 09.09.2000 54(11) 36(56)   90
  Tupý Jan TJ Sokol Doubravka 05.04.2000 54(4) 36(56)   90
114. Blažek Jan TJ Sokol Dobruška 27.02.2002 46(43) 42(6)   88
115. Malý Adam BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. 28.12.2001 54(19) 33(48)   87
116. Prek Šimon Badminton School Brno 10.04.2002 59(54) 26(24)   85
117. Bojda Lukáš TJ Rožnov pod Radhoštěm 05.01.2001 30(49) 18(5) 18(26) 18(33)   84
  Kubný Jan SK p.e.m.a. Opava 20.05.2000 42(29) 36(33) 6(26)   84
119. Divín Prokop TJ Rožnov pod Radhoštěm 07.08.2000 24(49) 20(53) 18(5) 18(26)   80
  Krátký Jaroslav BC DDM Olomouc 18.10.2000 36(26) 24(49) 20(53)   80
  Rázl Jan Badmintonový klub Technické Univerzity v Liberci 05.02.2005 30(20) 18(2) 18(44) 14(32)   80
  Skyva Adam SK Badminton Přerov 09.06.2000 36(26) 24(29) 20(53)   80
123. Babka Stanislav TJ Sokol Štěpánovice 30.04.2001 42(51) 18(7) 18(14)   78
  Koktavý Jiří TJ Sokol Štěpánovice 26.06.2002 48(21) 30(7)   78
  Lešták Ladislav TJ Slovan Karlovy Vary 19.10.2003 42(22) 36(39)   78
126. Reichman Jakub Badminton School Brno 08.11.2002 42(34) 33(54)   75
127. Žváček Jakub TJ Rožnov pod Radhoštěm 22.11.2000 20(53) 18(5) 18(26) 18(33)   74
128. Hrdý Martin BK- DDM Holice 28.03.2000 36(10) 36(30)   72
  Kadlec Tomáš TJ Sokol Nový Knín 16.02.2000 42(11) 30(19)   72
  Miksa Tomáš TJ Slavoj Český Těšín 30.07.2001 36(33) 18(5) 18(26)   72
  Šípek Patrik Sokol Židlochovice 15.08.2001 42(8) 30(18)   72
132. Patera Vojtěch Sokol Radotín Meteor Praha 18.10.2000 36(9) 33(47)   69
133. Forejt Michal Sokol Radotín Meteor Praha 11.09.2002 42(37) 26(47)   68
134. Klee Kevin TJ Sokol České Budějovice 17.09.2000 34(51) 22(27) 10(14)   66
135. Kozelský Matěj TJ Sokol Klimkovice 08.10.2002 40(53) 24(29)   64
  Novotný Jan BK TJ Baník Most 16.03.2001 18(25) 18(40) 14(1) 14(16)   64
137. Demuth Tomáš BK TJ Baník Most 17.01.2002 30(1) 18(25) 14(31)   62
  Karkoška Jan TJ Sokol Klimkovice 03.03.2001 24(49) 20(53) 18(33)   62
139. Borkovec Filip TJ Sokol Doubravka 28.12.2000 36(56) 24(39)   60
  Bršťák Pavel Jiskra Nejdek 06.03.2003 36(42) 24(39)   60
  Franek Ondřej TJ Orlová Lutyně 17.11.2000 24(49) 18(5) 18(26)   60
  Janák Patrik TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice 11.05.2000 30(8) 30(34)   60
143. Chalupa Adam OS BK Goram Teplice 10.10.2000 18(40) 14(16) 14(31) 10(45)   56
  Dlouhý Ondřej SK Prosek Praha 23.03.2001 30(17) 26(47)   56
  Slíva David TJ Sokol Klimkovice 07.11.2003 36(33) 20(53)   56
146. Erhart Stanislav TJ Astra ZM Praha 15.11.2000 30(17) 13(47) 12(10)   55
147. Mühlheim Matěj Jiskra Nejdek 02.07.2001 36(39) 18(42)   54
  Viesner Matěj BR-Badminton Rychnov nad Kněžnou 08.03.2000 42(15) 12(10)   54
  Žďárský Daniel SK Badminton Tábor, o.s. 04.03.2000 22(27) 22(51) 10(14)   54
150. Máchal Martin TJ Slovan Vesec 14.05.2002 26(2) 26(32)   52
151. Němec Robin TJ Rožnov pod Radhoštěm 15.03.2000 20(53) 18(33) 12(49)   50
152. Hrstka Tadeáš BC DDM Olomouc 23.08.2000 20(53) 18(33) 10(24)   48
  Strnka Ondřej BK Kopřivnice 09.06.2000 24(29) 18(26) 6(33)   48
154. Bartošík Adam TJ Sokol České Budějovice 03.05.2002 46(51)   46
  Marťán Adam SKB Český Krumlov 08.09.2003 46(27)   46
156. Kubec Jan SK Badminton Tábor, o.s. 28.04.2000 30(27) 14(51)   44
157. Tomek Ondřej TJ Batesta Chodov 01.01.2000 30(22) 12(39)   42
158. Michalíček Josef TJ Slovan Vesec 29.06.2002 22(20) 18(44)   40
159. Kolář Vojtěch TJ Rožnov pod Radhoštěm 15.06.2000 20(53) 18(33)   38
160. Besta Ondřej TJ Sokol Klimkovice 17.01.2002 24(49) 12(29)   36
  Borkovec Tomáš TJ Sokol Doubravka 28.12.2000 24(39) 12(56)   36
  Hevessy Ondřej TJ Orlová Lutyně 15.04.2001 18(5) 18(26)   36
  Kozák František TJ Slovan Vesec 08.02.2000 26(32) 10(44)   36
  Metz Lukáš TJ Sokol Klimkovice 03.06.2001 24(29) 12(49)   36
  Obhlídal Václav SK Prosek Praha 17.09.2002 36(17)   36
  Šourek Tomáš TJ Slovan Vesec 04.12.2002 26(32) 10(2)   36
  Štros Jiří TJ Montas Hradec Králové 21.03.2000 36(10)   36
168. Bhuiyan Adam Sokol Radotín Meteor Praha 17.07.2001 33(47)   33
  Jakeš Tomáš TJ Sokol Křemže 07.03.2002 33(46)   33
  Lichý Jan TJ Sokol Polabiny Pardubice 25.06.2002 33(43)   33
  Šulc Adam SK Prosek Praha 14.03.2004 33(47)   33
172. Filip Kristián SKB Český Krumlov 13.11.2002 30(7)   30
  Formánek Václav SKZŠ Dolní Čermná 21.03.2000 30(6)   30
  Kalina Tomáš  TJ Sokol České Budějovice 27.03.2001 30(51)   30
  Kozák Josef Jiskra Nejdek 10.09.2000 18(42) 12(39)   30
  Mikeš Filip TJ Sokol České Budějovice 21.04.2000 30(7)   30
  Nusko Václav BK ARION PRAHA 29.06.2000 30(37)   30
  Rigl Tomáš SK Podolí 16.09.2001 30(34)   30
179. Žák Marek BK TJ Baník Most 28.12.2000 14(16) 14(31)   28
180. Bumbálek Štěpán TJ Slovan Vesec 08.06.2004 26(32)   26
181. Daniš Hugo SK Prosek Praha 01.12.2000 12(17) 12(37)   24
  Poupě Petr TJ Chemička Ústí nad Labem 29.03.2000 18(25) 6(16)   24
  Urbánek Vít Ostrava Badminton Klub 31.10.2000 24(49)   24
184. Láska David TJ Sokol České Budějovice 30.01.2001 22(51)   22
  Oros Marek TJ Chemička Ústí nad Labem 19.03.2003 22(31)   22
186. Chytil Julián BK Omega Olomouc 30.12.2000 18(33)   18
  Hykyš Dominik T-Club Berušky 25.10.2002 18(40)   18
  Martínek Jakub SK Podolí 04.12.2000 18(24)   18
  Mátl Jan Badminton VK Aš 18.03.2003 18(22)   18
190. Hájek Adam TJ Chemička Ústí nad Labem 22.05.2002 14(31)   14
  Křivánek Pavel TJ Proboštov 05.08.2000 14(16)   14
  Rieger Karel TJ Proboštov 22.01.2003 14(16)   14
  Salava Michal TJ Chemička Ústí nad Labem 15.05.2002 14(16)   14
  Šiška Samuel TJ Proboštov 05.01.2001 14(16)   14
195. Erhart Vratislav TJ Astra ZM Praha 20.06.2003 13(47)   13
  Nejedlý Jan Sokol Radotín Meteor Praha 04.01.2000 13(47)   13
  Pěnkava Daniel BK ARION PRAHA 30.12.2000 13(47)   13
198. Blaha Jáchym TJ Sokol Klimkovice 18.02.2002 12(49)   12
  Rosenheim David TJ Astra ZM Praha 10.04.2000 12(37)   12
200. Bolina Petr TJ Chemička Ústí nad Labem 14.01.2003 6(31) 4(16)   10
201. Fousek Jiří Kabal team Karviná 25.01.2003 6(26)   6
  Hahn Lukáš TJ Chemička Ústí nad Labem 18.03.2003 6(16)   6
  Hingar Adam TJ Chemička Ústí nad Labem 04.07.2001 6(31)   6
  Kniezek Denis Kabal team Karviná 23.03.2000 6(26)   6
  Mrvečka Matěj TJ Slavoj Český Těšín 08.02.2000 6(26)   6
  Šebesta Petr Kabal team Karviná 30.10.2000 6(26)   6
  Slíva Martin Kabal team Karviná 18.01.2002 6(26)   6
  Štefek Jakub Kabal team Karviná 21.06.2001 6(26)   6
  Zuščík Marián BC DDM Olomouc 24.06.2000 6(33)   6
210. Černý Jan TJ Proboštov 19.04.2001 2(16) 2(31)   4
211. Moravec Jakub BK TJ Baník Most 23.03.2001 2(31)   2